Параметр | Значение |
Рабочая мощность | 100 кВт (125 кВА) |
Максимальная мощность | 110 кВт (137,5 кВА) |
Минимально допустимая нагрузка генератора (40% от основной мощности) | 40 кВт (50 кВА) |
Двигатель | ММЗ Д260 |
Топливный бак | 146 л |
Расход топлива (100%) | 28,3 л/ч |
Расход топлива (75%) | 21,2 л/ч |
Расход топлива (50%) | 14,1 л/ч |
Вес | 2 т |
Габариты | 2,7*1,1*2,0 м |
Панель управления | Микропроцессорный контроллер |
Оборудование с похожими характеристиками
Свяжитесь с нами,
чтобы рассчитать ваш проект