Параметр | Значение |
Рабочая мощность | 100 кВт (125 кВА) |
Максимальная мощность | 110 кВт (137,5 кВА) |
Минимально допустимая нагрузка генератора (40% от основной мощности) | 40 кВт (50 кВА) |
Двигатель | ЯМЗ 238 |
Топливный бак | 185 л |
Расход топлива (100%) | 32 л/ч |
Расход топлива (75%) | 25 л/ч |
Расход топлива (50%) | 17 л/ч |
Вес | 3,2 т |
Габариты | 2,9*1,3*2,0 м |
Панель управления | Микропроцессорный контроллер |
Оборудование с похожими характеристиками
Свяжитесь с нами,
чтобы рассчитать ваш проект