Параметр | Значение |
Рабочая мощность | 100 кВт (125 кВА) |
Максимальная мощность | 110 кВт (137,5 кВА) |
Минимально допустимая нагрузка генератора (40% от основной мощности) | 40 кВт (50 кВА) |
Двигатель | Iveco N67 SM1 |
Топливный бак | 250 л |
Расход топлива (100%) | 30,9 л/ч |
Расход топлива (75%) | 23,2 л/ч |
Расход топлива (50%) | 15,5 л/ч |
Вес | 2 т |
Габариты | 3,4*1,4*2,0 м |
Панель управления | Микропроцессорный контроллер |
Оборудование с похожими характеристиками
Свяжитесь с нами,
чтобы рассчитать ваш проект