Параметр | Значение |
Рабочая мощность | 150 кВт (187,5 кВА) |
Максимальная мощность | 160 кВт (200 кВА) |
Минимально допустимая нагрузка генератора (40% от основной мощности) | 60 кВт (75 кВА) |
Двигатель | ЯМЗ 238 |
Топливный бак | 185 л |
Расход топлива (100%) | 32,0 л/ч |
Расход топлива (75%) | 25,0 л/ч |
Расход топлива (50%) | 17,0 л/ч |
Вес | 3 т |
Габариты | 2,75*1,3*2,4 м |
Панель управления | Микропроцессорный контроллер |
Оборудование с похожими характеристиками
Свяжитесь с нами,
чтобы рассчитать ваш проект