Параметр | Значение |
Рабочая мощность | 160 кВт (200 кВА) |
Максимальная мощность | 176 кВт (220 кВА) |
Минимально допустимая нагрузка генератора (40% от основной мощности) | 64 кВт (80 кВА) |
Двигатель | John Deere 6068HFU74 |
Топливный бак | 101 л |
Расход топлива (100%) | 43,7 л/ч |
Расход топлива (75%) | 32,8 л/ч |
Расход топлива (50%) | 21,9 л/ч |
Вес | 2,8 т |
Габариты | 3,7*1,3*2,2 м |
Панель управления | Микропроцессорный контроллер |
Оборудование с похожими характеристиками
Свяжитесь с нами,
чтобы рассчитать ваш проект