Параметр | Значение |
Рабочая мощность | 32 кВт (40 кВА) |
Максимальная мощность | 36 кВт (45 кВА) |
Минимально допустимая нагрузка генератора (40% от основной мощности) | 12,8 кВт (16 кВА) |
Двигатель | Deutz BF4M2011 |
Топливный бак | 91 л |
Расход топлива (100%) | 9,5 л/ч |
Расход топлива (75%) | 7,1 л/ч |
Расход топлива (50%) | 4,7 л/ч |
Вес | 900 кг |
Габариты | 2,0*0,9*1,3 м |
Панель управления | Микропроцессорный контроллер |
Оборудование с похожими характеристиками
Свяжитесь с нами,
чтобы рассчитать ваш проект