Параметр | Значение |
Рабочая мощность | 320 кВт (400 кВА) |
Максимальная мощность | 352 кВт (440 кВА) |
Минимально допустимая нагрузка генератора (40% от основной мощности) | 128 кВт (160 кВА) |
Двигатель | Perkins 2306C-E14TAG3 |
Топливный бак | 791 л |
Расход топлива (100%) | 79,2 л/ч |
Расход топлива (75%) | 59,4 л/ч |
Расход топлива (50%) | 39,6 л/ч |
Вес | 6 т |
Габариты | 4,6*1,6*2,2 м |
Панель управления | Микропроцессорный контроллер |
Оборудование с похожими характеристиками
Свяжитесь с нами,
чтобы рассчитать ваш проект