Параметр | Значение |
Рабочая мощность | 480 кВт (600 кВА) |
Максимальная мощность | 528 кВт (660 кВА) |
Минимально допустимая нагрузка генератора (40% от основной мощности) | 192 кВт (240 кВА) |
Двигатель | Doosan P22LE |
Топливный бак | 1000 л; Доп. бак 1000 л |
Расход топлива (100%) | 130,1 л/ч |
Расход топлива (75%) | 97,6 л/ч |
Расход топлива (50%) | 65,1 л/ч |
Вес | 5,6 т |
Габариты | 5,3*1,6*2,5 м |
Панель управления | Микропроцессорный контроллер |
Оборудование с похожими характеристиками
Свяжитесь с нами,
чтобы рассчитать ваш проект