Параметр | Значение |
Номинальная мощность | 918 кВт (1147 кВА) |
Максимальная мощность | 1014 кВт (1267 кВА) |
Минимальная нагрузка (40%) | 367 кВт (459 кВА) |
Двигатель | MTU 16V2000G86F3G36F |
Расход (100%) | 230.95 л/ч |
Расход (75%) | 177.72 л/ч |
Вес | 9000 кг |
Габариты | 4742 × 2166 × 2335 мм |
Пульт управления | цифровой контроллер |
Кожух | шумозащитный (опционально) |
Оборудование с похожими характеристиками
Свяжитесь с нами,
чтобы рассчитать ваш проект