Параметр | Значение |
Рабочая мощность | 50 кВт (63 кВА) |
Максимальная мощность | 55 кВт (69 кВА) |
Минимальная нагрузка (40%) | 20 кВт (25 кВА) |
Двигатель | Weichai WP4.1D66E200 |
Топливный бак | 150 л |
Расход (100%) | 13,7 л/ч |
Расход (75%) | 10,5 л/ч |
Расход (50%) | 7,2 л/ч |
Вес | 1230 кг |
Габариты | 2400×1000×1300 мм |
Панель управления | Smartgen HGM6120 |
Исполнение | шумозащитный кожух |
Оборудование с похожими характеристиками
Свяжитесь с нами,
чтобы рассчитать ваш проект