Параметр | Значение |
Рабочая мощность | 80 кВт (100 кВА) |
Максимальная мощность | 88 кВт (110 кВА) |
Минимальная нагрузка (40%) | 32 кВт (40 кВА) |
Двигатель | Weichai WP4.1D100E200 |
Топливный бак | 150 л |
Расход (100%) | 21,0 л/ч |
Расход (75%) | 15,75 л/ч |
Расход (50%) | 10,5 л/ч |
Вес | 1230 кг |
Габариты | 2400×1000×1300 мм |
Панель управления | Smartgen HGM6120 |
Исполнение | шумозащитный кожух |
Оборудование с похожими характеристиками
Свяжитесь с нами,
чтобы рассчитать ваш проект